


Jednostki Straży Pożarnych w Gminie Łukowica

Telefony Alarmowe
998 lub 112
L.p. | JEDNOSTKA : | WWW : | TEL : | KRSR-G : |
1. | OSP Jastrzębie | jastrzebie998 – fb | Nie | |
2. | OSP Łukowica | osplukowica.pl | 18 333 50 10 | Tak |
3. | OSP Młyńczyska | Profil – fb | Nie | |
4. | OSP Roztoka | roztokaosp – fb | Nie | |
5. | OSP Świdnik | OSPSwidnik – fb | Nie | |
6. | OSP Przyszowa | osp-przyszowa.pl | Tak | |
7. | OSP Stronie | Nie |

Posterunek Policji w Łukowicy
tel. 18 333 50 07


Szkoły w Gminie Łukowica
L.p. | SZKOŁA : | WWW: | TEL: |
1. | SP. Jadamwola | Profil – fb | 18 333 50 73 |
2. | SP. Jastrzębie | spjastrzebie.edupage.org | 18 333 52 54 |
3. | SP. Łukowica | splukowica.edupage.org | 18 333 50 12 |
4. | SP. Młyńczyska | spmlynczyska.pl | 18 333 50 09 |
5. | SP. Roztoka | sproztoka.pl | 18 333 53 12 |
6. | SP. Świdnik | szkolaswidnik.edu.pl | 18 333 50 77 |
7. | SP. nr 1 Przyszowa | sp1przyszowa | 18 333 60 08 |
8. | SP. nr 2 Przyszowa | sp2przyszowa | 18 333 60 16 |
9. | SP. Stronie | szkolastronie.pl | 18 333 68 20 |
10. | Gimnazjum w Łukowicy | lukowica.neostrada.pl | 18 333 50 16 |
Inne placówki w Gminie Łukowica:
L.p. | NAZWA : | WWW: | TEL: |
1. | GOPS Łukowica | gopslukowica.pl | 18 333 50 66 |
2. | GOK Łukowica | gok.lukowica.pl | 18 333 50 43 |
3. | Gminna Biblioteka Publiczna Łukowica | biblioteka.lukowica | 18 333 90 91 |
3. | Świetlica Wiejska Przyszowa | Profil – fb | 18 333 62 35 |


Parafie w Gminie Łukowica
L.p. | PARAFIA : | pw. : | WWW : | TEL : |
1. | Łukowica | Św. Andrzeja Apostoła | parafialukowica.pl | 18 333 50 11 |
2. | Młyńczyska | Św. Stanisława BM | m-wiz.die.tar | 18 334 52 76 |
3. | Przyszowa | Św. Mikołaja Biskupa | parafiaprzyszowa.pl | 18 333 60 28 |
